| モデル: | S2 | 生産能力: | 1.2〜2.5T / H |
|---|---|---|---|
| 電圧: | AC220V/60HZ | 力: | <= 2.0KW |
| 次元: | 長さ1220mm *幅1620mm *高さ1550mm | 重量: | 500KGS(+/- 5%) |
| 空気消費: | 1 m3/min | 空気圧: | 0.6 | 0.8 Mpa |
| ハイライト: | 63のチャネルは分類機械を着色する,SGS色の分類機械,SGSの食糧分類機械 |
||
電圧220V/60HZおよび2.0KWの63のチャネルが付いているCCD色の選別機
色の選別機
原料はセンサーおよび背景の版を通した部屋の分類の観測区域に物質的なシュートに沿って振動装置そして滑走によって振動する上で送り込みホッパーからの機械に入る。光源の効果の下で、CCDセンサーは分類される材料から混合ライトを受け取る。輝度および色の変更に従って、働くシステム農産物の出力信号およびドライブ電磁弁を作りなさい出ることは部屋を逃走するために穀物を変色させ、よい材料は完成品の部屋に落ち続ける。
適用分野
![]()
| 機械モデル | S1 | S2 |
| モデル | 6SXZ-63 (CCD) | 6SXZ-126 (CCD) |
| 容量(T/h) | 0.8~2.0 | 1.2~2.5 |
| 力の電圧(V) | AC220V/50Hz/60HZ | AC220V/50Hz/60HZ |
| モーター力(Kw) | 1.5 | 2.0 |
| 機械パッキングの重量(Kg) | 350 | 500 |
| 機械パッキング サイズ(L*W*H) 91 | 910*1620*1550 | 1220*1620*1550 |
主要なコンポーネント
| 名前 | ブランド | 起源 | 映像 |
| CCDセンサー | 東芝 | 日本 | |
| レンズ | 紺碧 | 米国 | |
| カメラ | Nikon | 日本 | |
| 弁 | Daewon | 韓国 | |
| 電磁弁 | マトリックス | イタリア | |
| フィルター | YSC | 韓国 | |
| 操作システム | Windows 7 | 米国 |
特徴
| Sr。いいえ。 | 名前 | 技術的な日付 |
| 1 | 画像収集システム | 原料の色のような最高次元の空間的なデータの自動コレクション、形、サイズおよび欠陥、選択の規則に従って理性的な同一証明および理性的な分類。 |
| 2 | 理性的な操作システム | オペレーティング システム異なった適用分野に従ってWindows 8か窓10に改善することができるWindows 7。 |
| 3 | 映像処理システム | 最低のスキャンおよび同一証明区域は0.2mm X 0.2mm=0.04mm2に達することができる;色は+多線処理を形づける。 |
| 4 | 供給システム | 酸化防止陽極処置シュートは、生産能力、同じようなプロダクトと比較する20%~30%高められる出力を非常に高める。 |
| 5 | 大きいデータベース | 1台の機械の多数機能。単一機械は米、穀物、市場用作物および他の適用に加えることができる。 |
結果の分類
![]()
私達について
![]()
![]()