| タイプ: | S1 | 容量: | 0.8~2.0T/H |
|---|---|---|---|
| 電圧: | AC220V/50Hz | 力: | <> |
| サイズ: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | 重量: | 350KGS (+/-5%) |
| ハイライト: | 54メガ ピクセルCCD色の選別機,ISO CCD色の選別機,54メガ ピクセル色の選別機機械 |
||
電圧220V/60HZおよび力1.5KWの1つのシュートのタイプCCD色の選別機
Hons+色の選別機は輸入原料(棒、残骸、石)、色の欠陥(病気、未熟さまたは湿気の損傷によって引き起こされる)、レンズ豆、豆およびエンドウ豆のような脈拍の穀物の割れ目およびundecorticated種を取除く。
穀物では、私達はすべてのタイプの汚染物(棒、外皮、石)、麦角、輸入原料(すなわち野生オートムギ)、変色させた種、また未熟な、病気にかかった穀粒を取除いてもいい。
![]()
| タイプ | CCD |
| フィルターのブランド | 韓国のYSC |
| タイプのセンサー | 日本の東芝CCDセンサー |
| カメラのピクセル | 54メガ ピクセル |
| Qty.カメラの | 2 |
| タッチ画面 | アメリカからのAzura |
| 弁 | イタリアからのマトリックス |
| 操作システム | アメリカからのWindows 7 |
| レンズ | 日本からのNikon |
場合の分類
原料
![]()
Acception
![]()
拒絶
![]()