| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外、分野の取付け、の利用できる海外サービス センター依託そして訓練、フィールド整備そして修理サービス整備するため | タイプ: | 穀物のプロセス用機器、色の選別機、機械類、waknutの分類機械を処理する米 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220v 50Hz/60Hz | 保証: | 1年 |
| 力: | 4.0 Kw | 重量: | 1600のKG |
| 生産能力: | 3-10T/H | 証明: | ISO,SGS,CE |
| 分類する正確さ(%)を: | ≥99.99 | 次元(L*W*H): | 2836*1595*2040 |
| 条件: | 新しい | 材料: | ごま、ご飯、小麦 |
| ハイライト: | 3.0kwゴマ色の選別機,理性的なゴマ色の選別機,3.0kw穀物色の選別機 |
||
容量3~の7つのシュートのタイプCCD色の選別機1時間あたりの10トン
スマートなシリーズ理性的な多機能CCD色の選別機は米、豆、ナット、トウモロコシ、種そして何か他のものを含むがそれに限定されず農業プロダクトのためのupgarding、/浄化し、プロセスを、専門にする。4つの雲の頭脳理性的なシステムのおかげではより高い働くeffeciencyおよびより大きい出力から、ユーザー経験および付加的な利益を使用して優秀になることができる。
| 項目 | 細部 | |
| 1 | 完全な光学系 | 理性的なイメージの獲得および処理システムは色、形、サイズのモードを分類することを実現し、欠陥は、最低の同一証明区域0.04mm2である。 |
| 2 | 理性的な操作システム | 初めにWindows 7操作システムを、安定した、信頼できる加えた。 |
| 3 | 大きいデータベース及びmultiful機能 | 200種類の物質的な変数を多機能を達成するために貯えるために利用できる。 |
| 4 | 主要部分 | Solonoid弁、CCDセンサー、レンズ、フィルターは国際的な上のブランドである |
| 5 | 雲の頭脳の相互連結 | 遠隔診断、remotreの改善および遠隔訓練または技術援助 |
| 6 | 容易な、低価格の維持 | customerized部品、自己開発するシステムおよび厳密な生産のプロシージャは長い耐用年数及び安定した質を保証する。 |
| 7 | Aftersaleサービス | 全体的のほとんどの国および区域の代理人そしてビジネスcooperator。 |
![]()
![]()
![]()
証明書
![]()
私達の会社
![]()