| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 | 電圧: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 容量: | 6つのT/h |
| 力: | 2.6kw | 重量: | 1000のKG |
| 証明: | ISO,SGS,CE | 分類する正確さ(%)を: | ≥99.99 |
| 次元(L*W*H): | 1870*1595*2040 | 条件: | 新しい |
| ハイライト: | 大豆の皮CCD色の選別機,6t/h CCD色の選別機,6t/h種色の選別機 |
||
大豆の皮浄化のためのAC220V/50 HZ CCD色の選別機
Hons+ CCD色の選別機は原料からの皮、石、悪い目的および他の輸入原料のような変色させた不純物を選ぶことができ農業プロダクトを改善する。
出力は約1.2トンである| 1時間あたりの2.0トンに、および私達生産能力が0.4トンから1時間あたりの5トンからである全く10タイプがある。
| 項目 | 細部 | |
| 1 | 理性的な画像収集システム | 色+形の分類 |
| 2 | CCDセンサー | 54メガ ピクセル* 3走査線 |
| 3 | スキャンおよびindentification区域 | 0.04mm2 |
| 4 | 高速供給システム | 20%~ 30%によって生産を高めなさい |
| 5 | システムを拒絶する空気 | 弁の耐用年数は60~100,000,000回である |
| 6 | 光学系 | より多くの正確さおよび低負荷の消費(低くより15%~2%の) |
![]()
原料
![]()
Acception
![]()
拒絶
![]()
![]()
![]()
![]()
私達の会社
![]()