| タイプ: | 穀物のプロセス用機器 | 電圧: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 容量: | 1.2~2.5 t/h |
| 力: | 2.0 KW | 重量: | 500のKG |
| 証明: | ISO,SGS,CE | 分類する正確さ(%)を: | ≥99.99 |
| 次元(L*W*H): | 1220*1620*1550 | 条件: | 新しい |
| ハイライト: | 50HZ穀物色の選別機機械,2.0KW穀物色の選別機機械,2.0KW穀物色の選別機 |
||
農業の食糧UpgardingのためのAC220V/50 HZ CCD色の選別機
色の選別機が世界的の多くの食糧から欠陥および輸入原料(FM)を取除くのに使用されている。分類を殻、塵、石の収穫後の取り外しの一部として色種類に特に適している米、ナット、種および穀物のような収穫されたプロダクト着色しなさい、変色させた物質的な等色の選別機は包装業者かプロセッサを点検の従来の方法上の付加価値および原価節約のための操作の省力化そして効率与える。
| 項目 | 細部 | |
| 1 | 理性的な画像収集システム | 色+形の分類 |
| 2 | CCDセンサー | 54メガ ピクセル* 3走査線 |
| 3 | スキャンおよび同一証明区域 | 0.04mm2 |
| 4 | 高速供給システム | 20%~ 30%によって生産を高めなさい |
| 5 | システムを拒絶する空気 | 弁の耐用年数は60~100,000,000回である |
| 6 | 光学系 | より多くの正確さおよび低負荷の消費(低くより15%~2%の) |
![]()
![]()
![]()
![]()
私達の会社
![]()