| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外、分野の取付け、の利用できる海外サービス センター依託そして訓練、フィールド整備そして修理サービス整備するため | タイプ: | 穀物のプロセス用機器、色の選別機、機械類、waknutの分類機械を処理する米 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220v 50Hz/60Hz | 保証: | 1年 |
| 力: | 4.0 Kw | 重量: | 1600のKG |
| 生産能力: | 3-10T/H | 証明: | ISO,SGS,CE |
| 分類する正確さ(%)を: | ≥99.99 | 次元(L*W*H): | 2836*1595*2040 |
| 条件: | 新しい | 材料: | ごま、ご飯、小麦 |
| ハイライト: | 10t/hカシュー ナッツ色の選別機,SGSのカシュー ナッツ色の選別機,10t/hカシュー色の分類機械 |
||
容量3~の7つのシュートの大きさの分類機械1時間あたりの4トン
Hons+ AIの技術のサイズの分類機械はカシュー ナッツのためのupgarding/浄化プロセスを専門にする、それは材料のための高い生産能力そして低い壊れた比率でよい。機械は容易な別の働く状態で作動し、maintanenced stablelyはたらくことができる。私達の機械はカンボジア、インド、ベトナム、タイ等で広く利用されている。
結果1
![]()
結果2
![]()
結果3
![]()
結果4
![]()
![]()
![]()
![]()
証明書
![]()
私達の会社
![]()