| タイプ: | S1 | 容量: | 0.4 T/H |
|---|---|---|---|
| 電圧: | AC220V/50Hz | 力: | <> |
| サイズ: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | 重量: | 350KGS (+/-5%) |
| ハイライト: | 400Kgs/h色の分類機械,0.4T/H色の分類機械,カルダモンの分類機械 |
||
カルダモンの浄化プロセスのための小型CCD色の分類機械
製品の説明
Hons+ CCD色の選別機は農業プロダクト処理でよい。機械は作動し易くない(タッチ画面及びAIの知性)および毎日の使用法の間に必要な特別なmaintaince (全部品はおよび国際的なブランドcustomerized)。
![]()
主要なコンポーネント
| 1 | CCDセンサー | 東芝 | 日本 |
| 2 | レンズ | Nikon | 日本 |
| 3 | イジェクター | マトリックス | イタリア/中国 |
| 4 | エア フィルター | Dayuan | 韓国 |
| 5 | 操作システム | Windows | アメリカ |
プロダクト塗布
![]()
原料
![]()
Acception
![]()
拒絶
![]()
Hons+ Cpompany
![]()