タイプ: | 高容量の米色の選別機 | 関数: | 機械類を処理しているコーヒー豆 |
---|---|---|---|
カメラ: | RGBの | 分類します正確さ(%)を: | ≥99.99 |
生産能力: | 0.7-1.2 t/h | 電圧 (v): | AC220V/50Hz |
重量(Kg): | 500 | 次元(L*W*H): | 1220*1620*1550 |
品質保証: | 1 年間 | 色: | 白いですかカスタマイズされる |
ハイライト: | 大豆色の選別機,光学色の選別機 |
多機能CCD色の分類機械
色の選別機の細部
名前 | S2 | S3 | S4 |
チャネル | 126 | 189 | 252 |
容量(t/h) | 0.7-1.2 | 1.0-1.8 | 1.7-2.2 |
電圧(V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
力(Kw) | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
空気圧(MP) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
空気Comsuption (mの³ /min) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
サイズ(L/W/H mm) | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 | 1870/1595/2040 |
記述
システムを分類するAI
材料の分類
信頼できる
10年間の開発までにおよび革新、ハイテクなHongshiは鉱石の米の分類し、等級分けで主に、whieat、トウモロコシ、ピーナツ、ゴマ、マメ科植物、wolfberry adn itheragricoultural工業、またプラスチック、samllのparticals、壊されたガラス、塩および他の産業分野使用される最も最近の雲brainintelligent CCD色の選別機を発達させました。
中国では、32の販売およびサービス センターは国中広がりました。
世界中では、私達のプロダクトは米国に、ドイツ、オーストラリア、ブラジル、インド、南アフリカ共和国、アフリカおよび他の50以上のヶ国および地域輸出されます。