製品名: | 多機能CCD色の選別機 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
タイプ: | 高い感受性色の選別機 | 応用分野: | 機械類の処理 |
カメラ: | RGBの | 分類します正確さ(%)を: | ≥99.99 |
生産能力: | 0.4-0.6 t/h | 電圧 (v): | AC220V/50Hz |
力(kw): | ≤1.5 | 重量(Kg): | 350 |
次元(L*W*H): | 910*1620*1550 | 品質保証: | 1 年間 |
アフター サービスの提供: | _設計利用でき整備ために機械類を海外、分野設置、依託、そして訓練、海外serviceサービス センター利用でき、fieldフィールド整備およびrepair修理サービス | 色: | 白いですかカスタマイズされる |
ハイライト: | 大豆色の選別機,光学色の選別機 |
高容量単一シュートCCD色の選別機
記述
システムを分類するAI
高速供給システム
高周波バイブレーター、酸化防止陽極処置シュートの非常に特許を取って下さい、生産能力、同じようなプロダクトと比較する20%~30%高められる出力を高めて下さい。
材料の分類
色の選別機の細部
名前 | S1 | S2 | S3 |
チャネル | 63 | 126 | 189 |
容量(t/h) | 0.4-.0.6 | 0.6-1.2 | 0.8-1.5 |
電圧(V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
力(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
空気圧(MP) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
空気Comsuption (mの³ /min) | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
サイズ(L/W/H mm) | 910/1620/1550 | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 |
信頼できる
10年間の開発までにおよび革新、ハイテクなHongshiは鉱石の米の分類し、等級分けで主に、whieat、トウモロコシ、ピーナツ、ゴマ、マメ科植物、wolfberry adn itheragricoultural工業、またプラスチック、samllのparticals、壊されたガラス、塩および他の産業分野使用される最も最近の雲brainintelligent CCD色の選別機を発達させました。
中国では、32の販売およびサービス センターは国中広がりました。
世界中では、私達のプロダクトは50のヶ国および地域より米国、ドイツ、オーストラリア、ブラジル、インド、南アフリカ共和国、アフリカおよび他のmore4に輸出されます。